填报志愿时选好了大学以后应该怎么选择专业呢?今天yjbys小编跟大家分享一下浙江工商大学专业排名,希望对大家有所帮助!
浙江工商大学专业排名理科
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2014 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融学类 | 2014 | 646 | -- | -- | 理科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 643 | -- | -- | 理科 | 三批 |
经济学类 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2014 | 640 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法学 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子商务类 | 2014 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
日语 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
食品科学与工程类 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融学类 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子信息类 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
数学类 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 三批 |
投资学 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息安全 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共管理类 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 三批 |
经济学类 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子信息类 | 2014 | 617 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法学 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
计算机类 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融工程 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法语 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务类 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 三批 |
网络工程 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
新闻传播学类 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2014 | 612 | -- | -- | 理科 | 三批 |
测控技术与仪器 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
海洋技术 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
资源与环境经济学 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
知识产权 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 509 | -- | -- | 理科 | 三批 |
浙江工商大学专业排名文科
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2014 | 665 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融学类 | 2014 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
法学 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
经济学类 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
公共管理类 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 一批 |
经济统计学 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英语 | 2014 | 650 | -- | -- | 文科 | 一批 |
经济学类 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 一批 |
国际商务 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法语 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
劳动与社会保障 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 二批 |
知识产权 | 2014 | 641 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融学类 | 2014 | 639 | -- | -- | 文科 | 三批 |
经济统计学 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 三批 |
商务英语 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
资源与环境经济学 | 2014 | 636 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 634 | -- | -- | 文科 | 三批 |
哲学 | 2014 | 631 | -- | -- | 文科 | 二批 |
新闻传播学类 | 2014 | 630 | -- | -- | 文科 | 二批 |
投资学 | 2014 | 627 | -- | -- | 文科 | 二批 |
历史学 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2014 | 623 | -- | -- | 文科 | 二批 |
2017浙江工商大学专业排名相关文章推荐:
1.2017德语专业排名大学排名
2.2017外语专业排名大学排名
3.2017石油专业大学排名排名
4.2017英语专业排名大学排名
5.2017日语专业排名大学排名
6.全国各大学专业排名2017
7.化学专业大学排名2017
8.2017全球it专业大学排名
9.美术专业院校排名2017
10.外语专业好的大学排名2017