首页

2016年甘肃卫生计生专业高级资格实践技能考试成绩一览表(4)

实践报告 |

时间:

2019-10-20

|

推荐访问

【www.qhjz66.com--实践报告】

卫生职称网发布2016年甘肃卫生计生专业高级资格实践技能考试成绩一览表(4),更多2016年甘肃卫生计生专业高级资格实践技能考试成绩一览表(4)相关信息请访问无忧考网卫生职称考试频道。

2016年甘肃省卫生计生专业高级职务任职资格实践技能考试成绩一览表
3407 6207620005700002 李波 副高 临床医学检验临床基础检验技术 48
3427 6207620005700003 刘九菊 副高 临床医学检验临床基础检验技术 51.2
3435 6207620005700004 程援 副高 临床医学检验临床基础检验技术 74.8
3440 6207620005700005 崔年平 副高 临床医学检验临床基础检验技术 68
3443 6207620005700006 贾继芳 副高 临床医学检验临床基础检验技术 72.6
3445 6207620005700007 林小娟 副高 临床医学检验临床基础检验技术 62
3470 6208620005700001 孙瑞花 副高 临床医学检验临床基础检验技术 64
3489 6208620005700002 徐爱霞 副高 临床医学检验临床基础检验技术 68.8
3548 6209620005700001 郑笑黎 副高 临床医学检验临床基础检验技术 63
3558 6209620005700002 王兰军 副高 临床医学检验临床基础检验技术 63.6
3578 6209620005700003 于占刚 副高 临床医学检验临床基础检验技术 67.2
3600 6210620005700001 张玉萱 副高 临床医学检验临床基础检验技术 56
3601 6210620005700002 田建红 副高 临床医学检验临床基础检验技术 58
3618 6210620005700003 冯丽霞 副高 临床医学检验临床基础检验技术 67.8
3626 6210620005700004 宣小强 副高 临床医学检验临床基础检验技术 53.6
3750 6214620005700001 宋成功 副高 临床医学检验临床基础检验技术 73.6
3769 6215620005700001 周毛吉 副高 临床医学检验临床基础检验技术 68.8
3773 6215620005700002 卢永梅 副高 临床医学检验临床基础检验技术 57.2
2014 6201610004100002 李元 正高 临床医学检验临床免疫 58.8
2032 6201620004100001 王晚霞 副高 临床医学检验临床免疫 61.8
2055 6201620004100002 王芳芳 副高 临床医学检验临床免疫 51.4
2096 6201610004100001 李雪萍 正高 临床医学检验临床免疫 59
1033 6201610005900001 杨伟国 正高 临床医学检验临床免疫技术 53.8
1139 6202610005900001 李惠军 正高 临床医学检验临床免疫技术 50.6
1358 6204610005900001 徐志明 正高 临床医学检验临床免疫技术 62
1910 6201620005900004 田卫花 副高 临床医学检验临床免疫技术 58
1997 6201620005900001 于海涛 副高 临床医学检验临床免疫技术 51
2020 6201620005900002 董莉 副高 临床医学检验临床免疫技术 51.2
2026 6201620005900003 徐辉 副高 临床医学检验临床免疫技术 57
1982 6201610004300001 姚立琼 正高 临床医学检验临床微生物 66.4
2070 6201620004300001 郜莉娜 副高 临床医学检验临床微生物 60.2
2124 6201620004300002 孙艳丽 副高 临床医学检验临床微生物 61.2
2205 6202620004300001 达选秀 副高 临床医学检验临床微生物 64.2
2680 6211620004300001 贺秀文 副高 临床医学检验临床微生物 58.4
2766 6213620004300001 王海英 副高 临床医学检验临床微生物 52.2
2361 6204610006100001 杨小兰 正高 临床医学检验临床微生物技术 70.4
2476 6206610006100001 虎淑妍 正高 临床医学检验临床微生物技术 65
2891 6201620006100001 刘小荣 副高 临床医学检验临床微生物技术 75.6
2933 6201620006100002 陈保锦 副高 临床医学检验临床微生物技术 53
2967 6201620006100003 田洹 副高 临床医学检验临床微生物技术 58
2979 6201620006100004 杜玫 副高 临床医学检验临床微生物技术 60.2
2986 6201620006100005 杨佩琦 副高 临床医学检验临床微生物技术 46.8
3050 6202620006100009 贾永娟 副高 临床医学检验临床微生物技术 70.4
3074 6202620006100001 薛得兰 副高 临床医学检验临床微生物技术 47.6
3077 6202620006100002 杨建兰 副高 临床医学检验临床微生物技术 53.2
3081 6202620006100003 水永珍 副高 临床医学检验临床微生物技术 57.2
3086 6202620006100004 邱珊 副高 临床医学检验临床微生物技术 58.8
3087 6202620006100005 陈彦 副高 临床医学检验临床微生物技术 52.6
3091 6202620006100006 马和岗 副高 临床医学检验临床微生物技术 46.6
3092 6202620006100007 蔺西军 副高 临床医学检验临床微生物技术 60
3094 6202620006100008 赵世生 副高 临床医学检验临床微生物技术 58
3461 6207620006100001 穆英丽 副高 临床医学检验临床微生物技术 49.8
3462 6207620006100002 李彧敏 副高 临床医学检验临床微生物技术 55.8
3483 6208620006100001 张会玲 副高 临床医学检验临床微生物技术 58.4
3632 6211620006100001 刘晓富 副高 临床医学检验临床微生物技术 58.2
3639 6211620006100002 段冬梅 副高 临床医学检验临床微生物技术 67.8
3643 6211620006100003 邓世霞 副高 临床医学检验临床微生物技术 69.8
3756 6214620006100001 李海霞 副高 临床医学检验临床微生物技术 61.8
2097 6201610004200001 李文英 正高 临床医学检验临床血液 53.2
4025 6212620004200001 张海燕 副高 临床医学检验临床血液 53.6
2324 6204620006000001 高政聪 副高 临床医学检验临床血液技术 57
2488 6206610006000001 蔺金军 正高 临床医学检验临床血液技术 67.4
2698 6211620006000001 窦心灵 副高 临床医学检验临床血液技术 74.6
2271 6203620004400001 张玉龙 副高 临床营养 42.6
1031 6201620003300012 寇志坚 副高 麻醉学 68.8
1062 6201610003300003 杨小华 正高 麻醉学 59.8
1428 6205610003300001 赵华 正高 麻醉学 68.4
1973 6201610003300001 任旭东 正高 麻醉学 65
1990 6201610003300002 王永琦 正高 麻醉学 70.4
2158 6202610003300001 梁宏玲 正高 麻醉学 59.8
2261 6203610003300001 张炜 正高 麻醉学 58.8
2352 6204610003300001 丁亚平 正高 麻醉学 61.6
2638 6209610003300001 脱立雄 正高 麻醉学 66.2
2917 6201620003300008 张红 副高 麻醉学 61.8
2918 6201620003300009 万占海 副高 麻醉学 60.2
2920 6201620003300010 刘永强 副高 麻醉学 63
2963 6201620003300017 任冬青 副高 麻醉学 62.4
2965 6201620003300018 张凌志 副高 麻醉学 70.2
2991 6201620003300019 谢建琴 副高 麻醉学 67
3012 6201620003300006 宁锋锋 副高 麻醉学 56.8
3023 6201620003300011 黄晓峰 副高 麻醉学 65.8
3054 6202620003300004 王心 副高 麻醉学 67.4
3064 6202620003300001 邓涛 副高 麻醉学 59.8
3085 6202620003300002 张朝源 副高 麻醉学 57.8
3108 6202620003300003 孙玉瑛 副高 麻醉学 52.2
3132 6203620003300002 张锦明 副高 麻醉学 68.8
3133 6203620003300003 姚卫贵 副高 麻醉学 62.4
3136 6203620003300004 王辉 副高 麻醉学 73.6
3171 6203620003300005 尤志侠 副高 麻醉学 60.4
3205 6203620003300001 马彪 副高 麻醉学 58.4
3233 6204620003300003 杨世洁 副高 麻醉学 69.4
3236 6204620003300001 田艳枫 副高 麻醉学 63.8
3243 6204620003300002 王海宾 副高 麻醉学 63.6
3312 6205620003300001 侯素珍 副高 麻醉学 57.4
3318 6205620003300003 刘伟 副高 麻醉学 53
3326 6205620003300004 纪彦芳 副高 麻醉学 56
3346 6205620003300002 韩耀荣 副高 麻醉学 65
3352 6206620003300001 杨国栋 副高 麻醉学 69.2
3378 6206620003300002 路晓东 副高 麻醉学 64
3449 6207620003300001 韩飞 副高 麻醉学 63.8
3459 6207620003300002 曹* 副高 麻醉学 44.2
3460 6207620003300003 周玉明 副高 麻醉学 63.2
3464 6207620003300004 张宝元 副高 麻醉学 66.4
3472 6208620003300002 徐延德 副高 麻醉学 61.6
3477 6208620003300003 唐西宏 副高 麻醉学 55.8
3531 6209620003300001 杨秀花 副高 麻醉学 64.6
3569 6209620003300002 常小荣 副高 麻醉学 53.2
3597 6210620003300002 苏含武 副高 麻醉学 65.4
3604 6210620003300003 钱文 副高 麻醉学 54.8
3636 6211620003300003 王天银 副高 麻醉学 64.6
3640 6211620003300004 任培银 副高 麻醉学 64.2
3651 6211620003300005 胡建军 副高 麻醉学 66.8
3663 6211620003300001 鲁晓军 副高 麻醉学 71.2
3668 6211620003300002 龚小红 副高 麻醉学 77.2
3681 6212620003300001 解智超 副高 麻醉学 68.8
3727 6213620003300001 温生林 副高 麻醉学 75
3754 6214620003300001 张岁林 副高 麻醉学 65.4
3779 6215620003300001 吕永刚 副高 麻醉学 58.4
3797 6201620003300001 冯强 副高 麻醉学 62.8
3803 6201620003300003 陶涛 副高 麻醉学 65.4
3812 6201620003300007 刘馨 副高 麻醉学 67.8
3820 6201620003300013 葛莉 副高 麻醉学 64.4
3821 6201620003300014 丁韶丽 副高 麻醉学 70
3822 6201620003300015 仇灵琴 副高 麻醉学 71.6
3823 6201620003300016 卫毅 副高 麻醉学 74.6
3851 6201620008900001 赵文莉 副高 慢性非传染性疾病控制 60.2
3852 6201620008900002 潘卫民 副高 慢性非传染性疾病控制 69
3858 6201620008900003 于鲲 副高 慢性非传染性疾病控制 61
3871 6202620008900001 陈岚 副高 慢性非传染性疾病控制 62.4
3875 6202620008900002 谯小伟 副高 慢性非传染性疾病控制 62
3905 6204620008900001 刘景 副高 慢性非传染性疾病控制 50.2
3907 6204620008900002 周红 副高 慢性非传染性疾病控制 57.4
3927 6205620008900001 周永红 副高 慢性非传染性疾病控制 50.6
3939 6205620008900002 邢惠琴 副高 慢性非传染性疾病控制 61.2
4010 6211620008900001 梁曼霞 副高 慢性非传染性疾病控制 50
1154 6202620001500001 胡文启 副高 泌尿外科 55.2
1432 6205620001500001 曲小勇 副高 泌尿外科 57.6
1857 6214620001500003 杨国荣 副高 泌尿外科 53.4
1872 6214620001500005 马银生 副高 泌尿外科 57.4
1881 6214620001500001 吴俊民 副高 泌尿外科 54
1925 6201620001500008 贾云鹏 副高 泌尿外科 59.6
1931 6201620001500009 陈明 副高 泌尿外科 53.4
1968 6201620001500001 师彦平 副高 泌尿外科 49.6
1969 6201620001500002 李晓伟 副高 泌尿外科 51
1979 6201620001500003 姜斌 副高 泌尿外科 50.2
1980 6201620001500004 王华 副高 泌尿外科 52.8
2022 6201620001500006 黄贤德 副高 泌尿外科 64.2
2123 6201620001500005 敏书琪 副高 泌尿外科 57.4
2485 6206620001500001 郑建龙 副高 泌尿外科 53.8
2511 6207620001500001 刘德运 副高 泌尿外科 60.2
2566 6208620001500001 王小虎 副高 泌尿外科 56.2
2617 6208620001500003 唐俊天 副高 泌尿外科 67
2642 6209620001500001 周建民 副高 泌尿外科 54.2
2738 6212620001500001 刘建元 副高 泌尿外科 54.4
2803 6214620001500002 苟春娥 副高 泌尿外科 48.2
2977 6201620001500007 王新平 副高 泌尿外科 58.8
3271 6204620001500001 王元太 副高 泌尿外科 55.8
3728 6213620001500001 王文斌 副高 泌尿外科 57
3804 6201610001500001 罗博 正高 泌尿外科 58.2
3817 6201610001500002 张冲 正高 泌尿外科 62.4
3831 6201610001500003 王一辰 正高 泌尿外科 68.2
3832 6201610001500004 董治龙 正高 泌尿外科 62
3863 6202610001500001 张向军 正高 泌尿外科 59.2
3877 6203610001500002 王志正 正高 泌尿外科 49.2
3891 6203610001500001 赵彦宗 正高 泌尿外科 71.8
3919 6204610001500001 柴* 正高 泌尿外科 54
3922 6205610001500001 包岷武 正高 泌尿外科 49.4
3928 6205610001500002 李向齐 正高 泌尿外科 52.2
3943 6206610001500001 敬思有 正高 泌尿外科 53.8
3951 6206610001500002 吴金平 正高 泌尿外科 66
3964 6207610001500001 吴文弼 正高 泌尿外科 63.8
3976 6208610001500001 赵文永 正高 泌尿外科 47.6
3989 6208610001500002 宋广智 正高 泌尿外科 50.8
3997 6209610001500001 杨晓 正高 泌尿外科 51.8
4002 6209610001500002 郇吉龙 正高 泌尿外科 41.8
4034 6213610001500001 徐忠 正高 泌尿外科 56.8
4042 6214610001500001 李朝明 正高 泌尿外科 48.2
4048 62010200415174942003 张立元 正高 泌尿外科 53.4
2534 6207620011200001 李林娟 副高 脑电图技术 70
1903 6201620000600003 许瑞元 副高 内分泌 50.8
1975 6201610000600002 傅松波 正高 内分泌 63.8
1977 6201610000600003 田昀灵 正高 内分泌 61.4
1985 6201620000600001 杨晓梅 副高 内分泌 65
2004 6201610000600005 吴晓燕 正高 内分泌 65.2
2062 6201620000600004 马芙蓉 副高 内分泌 68
2120 6201620000600002 王擒虎 副高 内分泌 59.6
2134 6202620000600002 王收宝 副高 内分泌 60.8
2140 6202620000600003 辛燕 副高 内分泌 67
2144 6202620000600004 薛国杰 副高 内分泌 59.6
2185 6202620000600001 宋旭萍 副高 内分泌 55.6
2355 6204620000600001 何柏林 副高 内分泌 62
2393 6205610000600001 全菊花 正高 内分泌 48
2493 6206620000600001 尚靖智 副高 内分泌 62.8
2549 6208620000600001 陈丽萍 副高 内分泌 55.4
2555 6208620000600002 张玉花 副高 内分泌 56.2
2561 6208620000600003 李凌霄 副高 内分泌 66.6
2567 6208620000600004 王玲 副高 内分泌 64.6
2630 6209620000600001 黄志强 副高 内分泌 47.4
2660 6210620000600001 任芳 副高 内分泌 60.4
2667 6210620000600002 俞冬梅 副高 内分泌 46.2
2723 6212620000600001 任玉琴 副高 内分泌 56.6
2725 6212620000600002 马季 副高 内分泌 61
2730 6212620000600003 盛天海 副高 内分泌 39.2
2733 6212620000600004 韩静 副高 内分泌 65.2
2736 6212610000600001 赵积海 正高 内分泌 52.6
2756 6213620000600001 费尚荣 副高 内分泌 51.6
2785 6213610000600001 杨英 正高 内分泌 51.8
2788 6213620000600002 蔡兴魁 副高 内分泌 63.6
1 6201620004800032 郭雪梅 副高 内科护理 58.8
2 6201620004800033 王莉 副高 内科护理 63.4
3 6201620004800041 李美妮 副高 内科护理 69.2
4 6201620004800042 姚小芳 副高 内科护理 56.8
5 6201620004800043 马淑珍 副高 内科护理 61.6
6 6201620004800044 崔俊燕 副高 内科护理 53.4
8 6201620004800048 张祖萍 副高 内科护理 68.8
9 6201620004800049 李晓萍 副高 内科护理 57.4
12 6201620004800050 李琦 副高 内科护理 62.6
13 6201620004800051 火小兰 副高 内科护理 59.4
15 6201620004800001 高毓蕊 副高 内科护理 70.8
25 6201620004800008 李学银 副高 内科护理 62.8
26 6201620004800009 高其欢 副高 内科护理 54.2
29 6201620004800010 赵学华 副高 内科护理 55.6
30 6201620004800012 苏闽华 副高 内科护理 55.2
32 6201620004800013 魏莉莉 副高 内科护理 53.8
33 6201620004800014 魏延萍 副高 内科护理 55.6
38 6201620004800015 王玲 副高 内科护理 67.6
44 6201620004800018 付晓燕 副高 内科护理 65.6
47 6201620004800019 李雪萍 副高 内科护理 61.4
48 6201620004800026 罗占林 副高 内科护理 63.2
50 6201620004800027 邢银花 副高 内科护理 63.4
60 6201620004800028 詹玉娇 副高 内科护理 53.6
62 6201620004800029 张菊霞 副高 内科护理 49
73 6201620004800030 贺丽娟 副高 内科护理 63.2
77 6201620004800031 李发红 副高 内科护理 52.2
82 6201620004800036 陈颜芳 副高 内科护理 68
84 6201620004800037 王兴蕾 副高 内科护理 60.6
86 6201620004800038 刘建萍 副高 内科护理 56.4
88 6201620004800039 吴银瓶 副高 内科护理 60
91 6201620004800040 薛玉琴 副高 内科护理 60.8
93 6201620004800045 肖廷兰 副高 内科护理 52.6
95 6201620004800046 王昱瑾 副高 内科护理 57.8
106 6201620004800047 韩玮 副高 内科护理 46
112 6201620004800002 廖明霞 副高 内科护理 51.8
113 6201620004800003 张婷 副高 内科护理 52
118 6201620004800005 郝玉珍 副高 内科护理 62
144 6201620004800022 贺国华 副高 内科护理 57
146 6201620004800023 周春燕 副高 内科护理 48.6
148 6201620004800024 宋桂珍 副高 内科护理 58.4
150 6201620004800025 贺延平 副高 内科护理 62
152 6202620004800017 董燕 副高 内科护理 58.8
171 6202620004800001 马金兰 副高 内科护理 60
177 6202620004800002 陆滨 副高 内科护理 52.4
180 6202620004800003 杨子莹 副高 内科护理 54.8
181 6202620004800004 王东英 副高 内科护理 59.6
188 6202620004800005 赵叶花 副高 内科护理 56.4
194 6202620004800006 胡新红 副高 内科护理 56.4
195 6202620004800007 黄雪梅 副高 内科护理 46.8
241 6203620004800006 王明莉 副高 内科护理 58.8
242 6203620004800007 魏爱玲 副高 内科护理 58
250 6203620004800008 胡巧萍 副高 内科护理 58.8
251 6203620004800009 梁彬彬 副高 内科护理 54.4
258 6203620004800010 林晓妹 副高 内科护理 57.6
259 6203620004800011 车映菊 副高 内科护理 53.4
271 6203620004800012 胡东霞 副高 内科护理 63.6
274 6203620004800013 邓小燕 副高 内科护理 51
275 6203620004800014 崔艳菊 副高 内科护理 66.8
282 6203620004800015 耿艳艳 副高 内科护理 58.4
287 6203620004800016 孙艳琴 副高 内科护理 52.4
300 6203620004800003 杜毅君 副高 内科护理 57.8
301 6203620004800004 张新燕 副高 内科护理 57.8
302 6203620004800005 郭喜桃 副高 内科护理 64.4
312 6204620004800005 杨乐甘 副高 内科护理 44.8
326 6204620004800001 常丽霞 副高 内科护理 59.2
332 6204620004800002 丁艺 副高 内科护理 47.6
346 6204620004800006 王金霞 副高 内科护理 62
347 6204620004800007 刘玉芳 副高 内科护理 43.8
348 6204620004800003 关晓霞 副高 内科护理 62.6
403 6205620004800009 张红燕 副高 内科护理 51.4
407 6205620004800010 刘燕 副高 内科护理 63.8
408 6205620004800011 赵庆晔 副高 内科护理 55.4
449 6205620004800004 张海燕 副高 内科护理 59
452 6205620004800005 唐晓琴 副高 内科护理 61.4
523 6206620004800004 边晓惠 副高 内科护理 46.4
524 6206620004800005 孙樊红 副高 内科护理 52
533 6207620004800001 吴丽娟 副高 内科护理 63.2
538 6207620004800002 马爱红 副高 内科护理 60.2
539 6207620004800003 李彦玲 副高 内科护理 67
541 6207620004800004 余瑛 副高 内科护理 50.6
555 6207620004800005 孙维健 副高 内科护理 59
577 6208620004800001 冯秀云 副高 内科护理 60.6
582 6208620004800002 齐伟 副高 内科护理 47.4
584 6208620004800003 王淑兰 副高 内科护理 54
595 6208620004800005 赵建玲 副高 内科护理 54.2
610 6208620004800006 张志宏 副高 内科护理 58.2
611 6208620004800007 赵淑花 副高 内科护理 50.8
613 6208620004800008 王淑萍 副高 内科护理 64.2
614 6208620004800009 侯志萍 副高 内科护理 51.8
615 6208620004800010 刘春梅 副高 内科护理 62.6
623 6208620004800011 贾锦绣 副高 内科护理 64
631 6208620004800012 宁红梅 副高 内科护理 65.4
686 6209620004800005 张秀莲 副高 内科护理 64.6
687 6209620004800006 虎玉兰 副高 内科护理 56.4
688 6209620004800007 闫玉梅 副高 内科护理 60.2
689 6209620004800008 李彩霞 副高 内科护理 58.4
690 6209620004800009 赵丽花 副高 内科护理 66.4
692 6209620004800010 王晓梅 副高 内科护理 60
693 6209620004800011 李雪花 副高 内科护理 58.6
695 6209620004800012 陈华 副高 内科护理 68.4
696 6209620004800013 朱慧兰 副高 内科护理 53.2
697 6209620004800014 贺玉蓉 副高 内科护理 54.6
700 6209620004800015 王秀兰 副高 内科护理 53.8
701 6209620004800016 李红霞 副高 内科护理 46
705 6209620004800017 李红梅 副高 内科护理 57.4
707 6209620004800018 陈娟 副高 内科护理 61
708 6209620004800019 殷桂香 副高 内科护理 61.8
710 6209620004800020 张玉环 副高 内科护理 62.2
711 6209620004800021 谢双粉 副高 内科护理 54.2
712 6209620004800022 李芳 副高 内科护理 58.6
721 6210620004800001 陈多元 副高 内科护理 54.8
738 6211620004800001 连晓虹 副高 内科护理 51.8
750 6211620004800002 张建萍 副高 内科护理 68.8
756 6211620004800003 沈景梅 副高 内科护理 47.6
760 6211620004800004 郭艳荣 副高 内科护理 50.6
764 6211620004800005 丁菊香 副高 内科护理 60
782 6212620004800001 高廷灵 副高 内科护理 67.4
788 6212620004800002 吕会萍 副高 内科护理 57
869 6213620004800005 黄春珍 副高 内科护理 54
903 6214620004800006 冯雪花 副高 内科护理 56.4
904 6214620004800007 李燕芹 副高 内科护理 62
917 6214620004800002 刘丽 副高 内科护理 60
984 6201610004800001 丁俊霞 正高 内科护理 59.8
1045 6201610004800005 刘凤艳 正高 内科护理 57.6
1068 6201620004800034 李莉 副高 内科护理 63.4
1069 6201620004800035 郝艳 副高 内科护理 68
1082 6201620004800006 刘子燕 副高 内科护理 61.2
1083 6201610004800002 王翠莲 正高 内科护理 62.6
1087 6201620004800007 朱红霞 副高 内科护理 54.4
1093 6201620004800011 喻琳 副高 内科护理 68.6
1097 6201620004800017 马小琴 副高 内科护理 55.8
1099 6201610004800003 单晓梅 正高 内科护理 49.2
1103 6201620004800020 张灵君 副高 内科护理 65.2
1116 6202620004800018 吴菊梅 副高 内科护理 56.6
1126 6202620004800022 王海燕 副高 内科护理 62.2
1127 6202620004800023 张得莲 副高 内科护理 57.2
1128 6202610004800002 马红霞 正高 内科护理 52.4
1133 6202620004800024 耿文丽 副高 内科护理 45.8
1155 6202620004800008 李琳 副高 内科护理 44.8
1156 6202620004800009 袁芳 副高 内科护理 69.2
1157 6202620004800010 明玉珍 副高 内科护理 65.8
1158 6202620004800011 张黎梅 副高 内科护理 66.6
1163 6202620004800012 逯永芳 副高 内科护理 63.6
1169 6202620004800013 张青霞 副高 内科护理 66
1170 6202620004800014 张淑花 副高 内科护理 66.4
1173 6202620004800015 施秀霞 副高 内科护理 51
1174 6202620004800016 晋雯 副高 内科护理 54.6
1185 6202610004800001 李香花 正高 内科护理 60.8
1210 6202620004800019 谢鸿霞 副高 内科护理 56.6
1211 6202620004800020 魏春华 副高 内科护理 57.8
1266 6203620004800001 张燕琴 副高 内科护理 49.2
1276 6203620004800002 汪淑英 副高 内科护理 55.8
1332 6204620004800004 车颖 副高 内科护理 65
1370 6204610004800001 王* 正高 内科护理 56
1372 6204610004800002 杜世霞 正高 内科护理 47.2
1373 6204620004800009 任维东 副高 内科护理 52.4
1375 6204620004800010 陈婷婷 副高 内科护理 51.2
1376 6204620004800011 苏秀翠 副高 内科护理 53.6
1377 6204620004800012 王彦萍 副高 内科护理 52.2
1383 6205620004800006 毛永红 副高 内科护理 52.6
1384 6205620004800007 何晓红 副高 内科护理 55
1385 6205620004800008 杨洁雁 副高 内科护理 62.8
1402 6205620004800003 张莉娅 副高 内科护理 60.2
1437 6205620004800001 崔玉琴 副高 内科护理 47.8
1438 6205620004800002 宁俊兰 副高 内科护理 43
1447 6206620004800001 朱建粉 副高 内科护理 60.8
1448 6206620004800002 曹彩梅 副高 内科护理 70.8
1459 6206620004800003 郑琼凤 副高 内科护理 61.8
1463 6206610004800001 王春娟 正高 内科护理 48.6
1489 6207610004800001 邓社能 正高 内科护理 56
1519 6207620004800006 景黎明 副高 内科护理 45.4
1521 6207620004800007 李淑琴 副高 内科护理 58.2
1531 6207620004800008 刘晓丽 副高 内科护理 45
1539 6207620004800009 毛秀芳 副高 内科护理 53.6
1592 6208620004800013 刘艳 副高 内科护理 61.2
1618 6208620004800015 张燕萍 副高 内科护理 48.8
1619 6208620004800016 常建萍 副高 内科护理 52
1627 6208620004800017 张志芳 副高 内科护理 49
1629 6208620004800018 吴秀花 副高 内科护理 52.8
1632 6208620004800019 梁永红 副高 内科护理 59.6
1633 6208620004800020 李秉秀 副高 内科护理 58
1637 6208620004800021 冯积华 副高 内科护理 60.2
1639 6208620004800022 党生梅 副高 内科护理 65
1643 6208620004800004 周子英 副高 内科护理 53.2
1652 6209620004800001 周华 副高 内科护理 54.2
1653 6209620004800002 邱少倩 副高 内科护理 58.8
1654 6209620004800003 索凌燕 副高 内科护理 42
1662 6209620004800004 龙巧玲 副高 内科护理 57.4
1796 6213620004800007 王玉霞 副高 内科护理 43.8
1798 6213620004800008 李艳芳 副高 内科护理 48.4
1804 6213620004800009 梁建晖 副高 内科护理 47.6
1811 6213620004800001 谢静 副高 内科护理 43.2
1813 6213620004800002 祁玉兰 副高 内科护理 43.4
1819 6213620004800003 康晖 副高 内科护理 39.2
1832 6213620004800004 孔云 副高 内科护理 54.6
1838 6213620004800006 孔德华 副高 内科护理 54
1863 6214620004800003 闫伯琴 副高 内科护理 58
1865 6214620004800004 谢东风 副高 内科护理 63.8
1866 6214620004800005 魏玉华 副高 内科护理 57.4
1878 6214620004800001 郑雪 副高 内科护理 53.4
1889 6215620004800001 牟桃香 副高 内科护理 53.8
1895 6215620004800002 沈爱云 副高 内科护理 56.6
4047 62010200415173294901 戴梅 副高 内科护理 47.2
4049 62010400216001213101 魏志擎 副高 内科护理 57.2
4051 62010200415174616302 杨学红 正高 内科护理 57.2
1901 6201620002800003 魏翠萍 副高 皮肤与性病 61.8
1926 6201620002800004 雒玉辉 副高 皮肤与性病 59
2003 6201610002800001 高军 正高 皮肤与性病 62
2076 6201620002800001 李军友 副高 皮肤与性病 70.2
2091 6201620002800002 张民杰 副高 皮肤与性病 57
2129 6202610002800001 郭韬 正高 皮肤与性病 51
2131 6202620002800001 张丽 副高 皮肤与性病 57.2
2672 6211620002800001 李滨 副高 皮肤与性病 59.4
2731 6212620002800001 杨贵琴 副高 皮肤与性病 52.4
11 6201620006300008 杜佩凤 副高 普通内科 68.4
221 6202620006300006 魏长河 副高 普通内科 72.4
264 6203620006300005 牛彤洲 副高 普通内科 53.4
496 6206620006300001 杜启海 副高 普通内科 55.4
501 6206620006300002 时晓庆 副高 普通内科 67
702 6209620006300001 张小英 副高 普通内科 63.4
709 6209620006300002 湛永红 副高 普通内科 70.8
716 6210620006300001 茹瑞年 副高 普通内科 57.8
722 6210620006300002 李永梅 副高 普通内科 72.4
723 6210620006300003 蒲满英 副高 普通内科 74.4
726 6210620006300004 孙永生 副高 普通内科 66.2
955 6215620006300002 李阳林 副高 普通内科 70.2
973 6201620006300007 张婷 副高 普通内科 71.2
983 6201620006300001 田淑菊 副高 普通内科 65.2
997 6201610006300001 李玉蕊 正高 普通内科 58.6
1015 6201620006300004 周新人 副高 普通内科 63.2
1090 6201610006300002 杜绒贵 正高 普通内科 69.6
1108 6201620006300005 姜冰玉 副高 普通内科 72
1111 6201620006300006 任荣兰 副高 普通内科 59.2
1207 6202620006300007 闫丰元 副高 普通内科 69.4
1217 6203620006300004 成旭 副高 普通内科 54.4
1272 6203620006300001 李新平 副高 普通内科 76.2
1274 6203620006300002 马宗睿 副高 普通内科 73
1294 6203620006300003 张跃 副高 普通内科 70.8
1308 6204620006300002 张建军 副高 普通内科 63.6
1309 6204620006300003 王承琳 副高 普通内科 64.6
1382 6205610006300002 李向明 正高 普通内科 71.6
1452 6206620006300003 张宏勇 副高 普通内科 66.4
1464 6206610006300001 张晖 正高 普通内科 62.8
1473 6206620006300005 完颜长旭 副高 普通内科 62.8
1493 6207620006300001 李小惠 副高 普通内科 67.6
1520 6207620006300002 程万州 副高 普通内科 66
1532 6207620006300003 毛小鹏 副高 普通内科 61.8
1533 6207610006300001 张占彬 正高 普通内科 64.8
1538 6207620006300004 靳喜顺 副高 普通内科 67.2
1556 6208610006300001 沈斌 正高 普通内科 62.8
1558 6208620006300001 张德伟 副高 普通内科 70
1572 6208620006300002 张永明 副高 普通内科 68
1682 6209610006300001 牛小亚 正高 普通内科 65
1730 6210620006300005 穆红武 副高 普通内科 69.4
1740 6211620006300001 刘祥 副高 普通内科 65.4
1741 6211620006300002 戴宏彬 副高 普通内科 47
1755 6211620006300003 马全祯 副高 普通内科 67.4
1757 6211620006300004 冯彦智 副高 普通内科 43.8
1829 6213610006300001 马占胜 正高 普通内科 70.6
1853 6213610006300002 魏光兰 正高 普通内科 54.2
1873 6214610006300001 张建海 正高 普通内科 68.4
2080 6201620006300003 葛华 副高 普通内科 71.2
2174 6202620006300001 汪伟 副高 普通内科 69.4
2184 6202620006300002 黄磊 副高 普通内科 73.8
2187 6202620006300003 张永琴 副高 普通内科 66.4
